Här visas en total resultatlista, sammanställd från samtliga tävlingars resultat. För att sortera resultatet efter en viss kolumn, klicka på respektive kolumnrubrik.
Namn | Antal år | Poäng | Poäng / år | Bets | Bets / år | Bästa score | Nära | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Hörling | 12 | 147 | 12.3 | 122 | 10.2 | 71 | 3 |
2 | Mats Arvendal | 13 | 127 | 9.8 | 148 | 11.4 | 67 | 3 |
3 | Frippe Johansson | 6 | 120 | 20.0 | 67 | 11.2 | 68 | 0 |
4 | Per "Pertan" Johannesson | 14 | 118 | 8.4 | 270 | 19.3 | 70 | 5 |
5 | Mats Larsson | 8 | 112 | 14.0 | 58 | 7.3 | 63 | 3 |
6 | Urban Lindgren | 6 | 93 | 15.5 | 48 | 8.0 | 73 | 1 |
7 | Fredrik Skoglund | 8 | 92 | 11.5 | 114 | 14.3 | 73 | 1 |
8 | Henrik Ragnmark | 6 | 90 | 15.0 | 70 | 11.7 | 68 | 2 |
9 | Sven Dahlberg | 14 | 84 | 6.0 | 204 | 14.6 | 73 | 8 |
10 | Jonas Persson | 14 | 76 | 5.4 | 196 | 14.0 | 73 | 3 |
11 | Kenneth Dahlqvist | 7 | 71 | 10.1 | 133 | 19.0 | 71 | 2 |
12 | Björn Bergsten | 4 | 56 | 14.0 | 67 | 16.8 | 68 | 1 |
13 | Johan Carver | 3 | 55 | 18.3 | 30 | 10.0 | 73 | 1 |
14 | Ove Wikberg | 5 | 51 | 10.2 | 77 | 15.4 | 74 | 1 |
15 | Göran Alvåg | 6 | 44 | 7.3 | 64 | 10.7 | 75 | 2 |
16 | Staffan Lundberg | 3 | 41 | 13.7 | 27 | 9.0 | 69 | 1 |
17 | Nichlas Erixon | 4 | 41 | 10.3 | 83 | 20.8 | 67 | 2 |
18 | Hans "Valle" Norrman | 5 | 39 | 7.8 | 82 | 16.4 | 72 | 4 |
19 | Lars Häggblad | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 12.0 | 74 | 0 |
20 | Niklas Eriksson | 3 | 31 | 10.3 | 63 | 21.0 | 67 | 1 |
21 | Stefan Maurin | 3 | 28 | 9.3 | 27 | 9.0 | 65 | 1 |
22 | Håkan Drott | 4 | 25 | 6.3 | 29 | 7.3 | 67 | 3 |
23 | Lars "Ludde" Andersson | 6 | 20 | 3.3 | 102 | 17.0 | 76 | 2 |
24 | Åke Persson | 3 | 20 | 6.7 | 42 | 14.0 | 70 | 1 |
25 | Patrik Jirblom | 4 | 6 | 1.5 | 50 | 12.5 | 77 | 0 |
26 | Tommy Walfridsson | 1 | 5 | 5.0 | 20 | 20.0 | 75 | 0 |
27 | Peter Johannesson | 4 | 3 | 0.8 | 47 | 11.8 | 74 | 1 |
28 | Kristian Wallin | 1 | 0 | 0.0 | 5 | 5.0 | 86 | 0 |
29 | Rikard Kelloniemi | 1 | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | 86 | 0 |
Dessa spelare har för evigt skrivit in sig i historien och fått gravera in sina namn i den stora trofén. Stort grattis till er!
År | Plats | Segrare |
---|---|---|
2020 |
![]() |
Staffan Lundberg |
2019 |
![]() |
Johan Carver |
2018 |
![]() |
Anders Hörling |
2017 |
![]() |
Frippe Johansson |
2016 |
![]() |
Anders Hörling |
2015 |
![]() |
Per "Pertan" Johannesson |
2014 |
![]() |
Frippe Johansson |
2013 |
![]() |
Mats Larsson |
2012 |
![]() |
Frippe Johansson |
2011 |
![]() |
Urban Lindgren |
2010 |
![]() |
Mats Larsson |
2009 |
![]() |
Frippe Johansson |
2008 |
![]() |
Frippe Johansson |
2007 |
![]() |
Mats Arvendal |
År | Plats | Segrare |
---|---|---|
2020 |
![]() |
Jonas Persson |
2020 |
![]() |
Henrik Ragnmark |
2018 |
![]() |
Per "Pertan" Johannesson |
2015 |
![]() |
Per "Pertan" Johannesson |
2014 |
![]() |
Frippe Johansson |
Tabellen nedan visar topplistan och samtliga som erhållit medalj i tävlingarna genom åren. En guldmedalj ger 3, silver ger 2 och brons ger 1 poäng.
time: 0.0015420913696289